
![]() |
Company | Printers |
Dell | 15% |
Acer | 18% |
Asus | 26% |
HP | 28% |
Reqd. % = | 72 | × 100 = 53.33% |
135 |
= | (240 + 168) × 100 | = 480 |
85 |
Printers sold = | 480 × 15 | = 72 |
100 |
Company | Laptops | Desktop | Printers | Total |
Dell | 240 | 168 | 72 | 480 |
Acer | 365 | 250 | 135 | 750 |
Asus | 420 | 172 | 208 | 800 |
HP | 320 | 184 | 196 | 700 |
Total | 1345 | 774 | 611 | 2730 |
Reqd. average = | 750 + 800 | = 775 |
2 |
= | (240 + 168) × 100 | = 480 |
85 |
Printers sold = | 480 × 15 | = 72 |
100 |
Company | Laptops | Desktop | Printers | Total |
Dell | 240 | 168 | 72 | 480 |
Acer | 365 | 250 | 135 | 750 |
Asus | 420 | 172 | 208 | 800 |
HP | 320 | 184 | 196 | 700 |
Total | 1345 | 774 | 611 | 2730 |
= | (240 + 168) × 100 | = 480 |
85 |
Printers sold = | 480 × 15 | = 72 |
100 |
Company | Laptops | Desktop | Printers | Total |
Dell | 240 | 168 | 72 | 480 |
Acer | 365 | 250 | 135 | 750 |
Asus | 420 | 172 | 208 | 800 |
HP | 320 | 184 | 196 | 700 |
Total | 1345 | 774 | 611 | 2730 |
= | (240 + 168) × 100 | = 480 |
85 |
Printers sold = | 480 × 15 | = 72 |
100 |
Company | Laptops | Desktop | Printers | Total |
Dell | 240 | 168 | 72 | 480 |
Acer | 365 | 250 | 135 | 750 |
Asus | 420 | 172 | 208 | 800 |
HP | 320 | 184 | 196 | 700 |
Total | 1345 | 774 | 611 | 2730 |
Reqd. % = | 404 | × 100 = 60.3% |
670 |
= | (240 + 168) × 100 | = 480 |
85 |
Printers sold = | 480 × 15 | = 72 |
100 |
Company | Laptops | Desktop | Printers | Total |
Dell | 240 | 168 | 72 | 480 |
Acer | 365 | 250 | 135 | 750 |
Asus | 420 | 172 | 208 | 800 |
HP | 320 | 184 | 196 | 700 |
Total | 1345 | 774 | 611 | 2730 |